M³odzie¿owe Championy Polski rasy charcik w³oski z lat: |
Lista M³odzie¿owych Championów Polski rasy charcik w³oski z lat 1995 - 2004 |
Lp | Ch.Nr | Imiê psa | Foto | Nr rodowodu | W³aœciciel | Rok |
1 | 402 | DAMERINO Italica | PKR X-2892 | M.Misztal, Kielce | 1995 | |
2 | 417 | DAMIGELLA Italica | PKR X-3032 | G.Pindera, Warszawa | 1995 | |
3 | 789 | MARCO POLO Pustynny Wiatr | PKR X-3563 | M.Nañczyk, Kielce | 1996 | |
4 | 504 | Int.Ch. ELF Italica | PKR X-3115 | G.Karnafel, Warszawa | 1996 | |
5 | 912 | INCOGNITA Italica | PKR X-3528 | G.Pindera, Warszawa | 1996 | |
6 | 1796 | BIBIANA £za Szczescia | PKR X-4041 | A.Poremba, Gorzow Wlkp. | 1997 | |
7 | 1976 | LADY DI per Humanus | PKR X-4013 | G.Karnafel, Warszawa | 1997 | |
8 | 2916 | PKR X-4387 | G.Pindera, Warszawa | 1998 | ||
9 | 2932 | I.Ch.CARTE BLANCHE Pustynny Wiatr | PKR X-4378 | M.Puzianowska, W-wa | 1998 | |
10 | 4134 | I.Ch.CRISTOPHER COLUMBUS Pustynny Wiatr | PKR X-5141 | T.Cegielski, Raciborz | 1998 | |
12 | 4230 | Int.Ch.OTELLO Gorzowska Panorama | PKR X-4508 | A.Poremba, Gorzow Wlkp. | 1998 | |
13 | 4553 | VIRGOLA Italica | PKR X-4632 | P.Kontraktowicz, W-wa | 2001 | |
14 | 4732 | Int.Ch. Necku SACRE COEUR | PKR X-4612 | M.Puzianowska, W-wa | 2001 | |
15 | 4770 | OLIVIA Italica | PKR X-4639 | J.Bobow, Wroclaw | 2001 | |
16 | 4922 | VERONA LI Slavia | PKR X-4756 | M.Szade, Warszawa | 2002 | |
17 | 5242 | MONTOYA il Piccolo Azzuro | PKR X-4959 | G.Pindera, Warszawa | 2003 | |
18 | 6034 | CORLEONE Pustynny Wiatr | PKR X-5022 | P.Strefner, Warszawa | 2003 | |
19 | 6066 | BRILANTE Gorzowska Panorama | PKR X-5153 | A.Poremba, Gorzow Wlkp. | 2003 | |
20 | 6349 | SINDY Bursztynowa Bona | PKR X-5195 | A.Poremba, Gorzow Wlkp. | 2003 | |
21 | 6399 | DANEK Niby Nic | PKR X-5306 | G.Trzepacz, Inowroclaw | 2004 | |
22 | 6656 | PKR X-5242 | G.Pindera, Warszawa | 2004 | ||
23 | ROMANA Italica | PKR X-5391 | G.Pindera, Warszawa | 2004 | ||
6978 | UMBERTO des Princes de Kazan | PKR X-5429 | M.Misztal, Kielce | 2004 | ||
CALLAS Pustynny Wiatr | PKR X-5224 | P.Jedliñski, Klaudyn | 2004 |
Lista M³odzie¿owych Championów Polski rasy charcik w³oski z lat 2005 - 2009 |
Lp | Ch.Nr | Imiê psa | Foto | Nr rodowodu | W³aœciciel | Rok |
7792 | ARGENTO VIVO Cantante | PKR X-5560 | K. i P.Szymañscy, Konstantynów £. | 2005 | ||
Soltars FIDELIO |
| 2005 | ||||
Aqq ADELKA | PKR X-6017 | M.Puzianowska, W-wa | 2006 | |||
CHARDONNAY Pustynny Wiatr |
| 2006 | ||||
Aqq CELINKA | PKR X- | M.Puzianowska, W-wa | 2006 | |||
Aqq CASPER |
| 2006 | ||||
8950 | C.I.B. IL Cagnolino FERNANDO | PKR X-5792 | K. i P.Szymañscy, Konstantynów £. | 2006 | ||
10172 | VICTORIA All'italica | PKR X-5969 | G.Pindera, Warszawa | 2007 | ||
10215 | PKR X-5970 | G.Pindera, Warszawa | 2007 | |||
FIDO Czarna Rozpacz |
| 2007 | ||||
BOLERO Gdyñskie Skrzaty |
| 2007 | ||||
CAPRICCIO Sirius | A&A.Jendrasiak, Warszawa | 2007 | ||||
CANICULA Sirius | A&A.Jendrasiak, Warszawa | 2007 | ||||
GALILEO Pustynny Wiatr |
| 2007 | ||||
11267 | KARMEN Gorzowska Panorama | PKR X-6284 | G.Przybylski, Barlinek | 2008 | ||
11631 | FILOMENA Pustynny Wiatr | PKR X-6387 | M.Misztal, Kielce | 2008 | ||
LIONEL Feritte Bugsy | J.Szycka-Gulik,Leszno | 2008 | ||||
HEKSA Niby Nic | G.Trzepacz, Inowroc³aw | 2008 | ||||
11776 | ARTEMIS Forum Romanum | PKR X-6417 | K. i P.Szymañscy, Konstantynów £. | 2008 | ||
11817 | GOBI of Tiglash Pileser | K. i P.Szymañscy, Konstantynów £. | 2008 | |||
12136 | Desert Queen DIOR DONNA | PKR X-6571 | K. i P.Szymañscy, Konstantynów £. | 2008 | ||
12182 | ARRAKIS Forum Romanum | PKR X-6418 | K. i P.Szymañscy, Konstantynów £. | 2008 | ||
ARGOS Forum Romanum |
| 2008 | ||||
12564 | ZIBIBBO All'Italica | PKR X-6555 | G.Karnafel, Warszawa | 2008 | ||
12611 | BELLO E IMPOSSIBILE dei Raggi di Luna | PKR X-6630 | G.Karnafel, Warszawa | 2008 | ||
Vindhauses SIMONETTA | E.Knio³a, Poznañ | 2008 | ||||
12719 | PKR X-6548 | G.Pindera, Warszawa | 2009 | |||
Champagne Bubble zo Zameckeho Parku |
| 2009 | ||||
|
| |||||
|
|